
MV Giamani offers a fantastic broad range of Thailand liveaboard trips to all our Scuba diving guests.
Giamani is one of the best value for money boats operating in the Similan Islands, Phi Phi Islands, Hin Daeng, Hin Muang, Koh Tachai, Richelieu Rock & Burma.
- 10 divers only!
- En-suite cabins!
- Nitrox!
- Re-breather (SCR & CCR), Twin & Side mount!
Cabins Schedule Itineraries Gallery Enquire / Book
Liveaboard Prices in Thai Baht
Similan Islands, Koh Bon, Koh Tachai and Richelieu Rock
Duration: 4 Days / 4 Nights – 14 Dives
- Master Cabin – 66,000 / diver
- Deluxe Cabin – 58,000 / diver
Hin Daeng, Hin Muang, Koh Haa and Phi Phi Islands
Duration: 2 Days / 2 Nights – 7 Dives
- Master Cabin – 33,000 / diver
- Deluxe Cabin – 29,000 / diver
Summer Season Cruises
Phi Phi Island
Duration: 2 Days / 2 Nights – 7 Dives
- Master Cabin – 27,000 / diver
- Deluxe Cabin – 24,000 / diver
Racha Noi Island & Phi Phi Island Weekend Trip
Duration: 2 Days / 3 Nights – 8 Dives
- Master Cabin – 33,000 / diver
- Deluxe Cabin – 29,000 / diver
10% Discount For Non Diving Guests/Snorkelers!
What’s Included
- Air-conditioning in all cabins
- Breakfast, lunch, dinner, snacks, Drinking water, hot drinks
- Dive Guide, tanks, weights and weight belt
- Soft drinks
- Transfers to the boat/Phuket hotels
What Isn’t
- National Park Entry fee and diver’s fee’s
- Scuba Diving Equipment
- Dive insurance
- Alcoholic drinks
- Nitrox fills
MV Giamani Liveaboard Info

On-board MV Giamani there is one Master cabin on the main deck and four outstanding Deluxe cabins on the lower deck which can provide accommodations for a maximum of ten guest’s, consequently guaranteeing adequate amounts of space for all guests on board.
The air conditioned Master cabin, was only created in 2014, is located on the higher deck, behind the wheel house. This spacious cabin has one double bed, plus an added sofa-bed for Twin Sharing, there is of course a mini-fridge and en-suite bathroom with shower-box.

The main deck holds four Deluxe cabins, all have been totally refurbished recently too, with double bed plus an extra bed for Twin Sharing. All Deluxe cabins have its very own air conditioning system, mini-fridge, en suite bathroom with shower-room and all the cabin door open to reveal the most remarkable panoramic sea views.
- Air conditioning
- Mini-fridge
- Fan
- Cupboard
- Windows
- 1 x Double bed
- 1 x Single bed
- Private en-suite facilities with hot shower
Salon

The air-conditioned salon is ideal for watching a movie, or simply for playing back your digital underwater footage and pictures from your day’s diving, also available onboard is our wide-ranging library of aquatic books for your liking.
Our giant-bean bag peaceful area gives you plenty of room to chill out and take in the views or simply read a book.
Dive Deck

The dive deck is spacious with large a camera facilities and fresh-water rinse tanks, making this an ideal boat for both professional photographers and amateurs alike.
The Food
A overflowing platter of mouth-watering food is always available on board Giamani. Lavish Thai and internationals dishes are served buffet style in very disgracefully large portions. Special dietary needs are always welcome and of course catered for.
All meals are served buffet style by our wonderful staff. Food is always bountiful and varied, Thai cuisine and International dishes are served.
MV Giamani has a fully operating safety equipment system making her a spacious, safe and diver friendly boat. We look forward to diving with you onboard MV Giamani in Thailand & Burma.
MV Giamani Sample Itineraries
Hin Deang, Hin Muang, Koh Haa, Phi Phi
7 Dives – 2 Days / 2 Nights – Departure every Friday evening
Friday: Departing from Chalong Pier at around 8pm heading for Koh Haa while having dinner and watching the sunset.
Saturday (4 dives): Your southern diving experience begins with a check out dive at the exotic islands of Koh Haa plus the superb Hin Daeng and Hin Muang.
Sunday (3 dives): 16:00 before heading back to your chosen hotel or for some may continue on to the Northern Trip
The Similan’s & Surin Islands
14 Dives – 4 Days / 4 Nights Depart Every Sunday
Sunday Evening – Welcome on board as we depart for the Similan Islands.
Monday – Four Dives Wake up in the tropical paradise of the Similan National Park
Tuesday – Four Dives on the second day and the boat leaves the Similan for Koh Bon & Koh Tachai.
Wednesday – Four Dives will be on Koh Tachai & Richelieu Rock
Thursday – Two Dives return to Phuket 5:30pm.
MV Giamani Schedule 2020 – 2021 – 2022
Departure Date | Return Date | Duration | Dive Destination | Delux Cabin | Master Cabin |
---|---|---|---|---|---|
02 Oct 20 | Raya Noi & Phi Phi Islands | 29.000 | 33.000 | ||
06 Oct 20 | Phi Phi Islands | 24.000 | 27.000 | ||
09 Oct 20 | Raya Noi & Phi Phi Islands | 29.000 | 33.000 | ||
13 Oct 20 | Phi Phi Islands | 24.000 | 27.000 | ||
16 Oct 20 | 17 Oct 20 | 2D/2N | Hin-Daeng | 29.000 | 33.000 |
18 Oct 20 | 22 Oct 20 | 4D/4N | Similan Islands | 58.000 | 66.000 |
23 Oct 20 | 24 Oct 20 | 2D/2N | Hin-Daeng | 29.000 | 33.000 |
25 Oct 20 | 29 Oct 20 | 4D/4N | Similan Islands | 58.000 | 66.000 |
30 Oct 20 | 31 Oct 20 | 2D/2N | Hin-Daeng | 29.000 | 33.000 |
01 Nov 20 | 05 Nov 20 | 4D/4N | Similan Islands | 58.000 | 66.000 |
06 Nov 20 | 07 Nov 20 | 2D/2N | Hin-Daeng | 29.000 | 33.000 |
08 Nov 20 | 12 Nov 20 | 4D/4N | Similan Islands | 58.000 | 66.000 |
13 Nov 20 | 14 Nov 20 | 2D/2N | Hin-Daeng | 29.000 | 33.000 |
15 Nov 20 | 19 Nov 20 | 4D/4N | Similan Islands | 58.000 | 66.000 |
20 Nov 20 | 21 Nov 20 | 2D/2N | Hin-Daeng | 29.000 | 33.000 |
22 Nov 20 | 26 Nov 20 | 4D/4N | Similan Islands | 58.000 | 66.000 |
27 Nov 20 | 28 Nov 20 | 2D/2N | Hin-Daeng | 29.000 | 33.000 |
29 Nov 20 | 03 Dec 20 | 4D/4N | Similan Islands | 58.000 | 66.000 |
04 Dec 20 | 05 Dec 20 | 2D/2N | Hin-Daeng | 29.000 | 33.000 |
06 Dec 20 | 10 Dec 20 | 4D/4N | Similan Islands | 58.000 | 66.000 |
11 Dec 20 | 12 Dec 20 | 2D/2N | Hin-Daeng | 29.000 | 33.000 |
13 Dec 20 | 17 Dec 20 | 4D/4N | Similan Islands | 58.000 | 66.000 |
18 Dec 20 | 19 Dec 20 | 2D/2N | Hin-Daeng | 29.000 | 33.000 |
20 Dec 20 | 24 Dec 20 | 4D/4N | Similan Islands | 58.000 | 66.000 |
25 Dec 20 | 02 Jan 21 | 2D/2N | Hin-Daeng | 29.000 | 33.000 |
03 Jan 21 | 07 Jan 21 | 4D/4N | Similan Islands | 58.000 | 66.000 |
08 Jan 21 | 09 Jan 21 | 2D/2N | Hin-Daeng | 29.000 | 33.000 |
10 Jan 21 | 14 Jan 21 | 4D/4N | Similan Islands | 58.000 | 66.000 |
15 Jan 21 | 16 Jan 21 | 2D/2N | Hin-Daeng | 29.000 | 33.000 |
17 Jan 21 | 21 Jan 21 | 4D/4N | Similan Islands | 58.000 | 66.000 |
22 Jan 21 | 23 Jan 21 | 2D/2N | Hin-Daeng | 29.000 | 33.000 |
24 Jan 21 | 28 Jan 21 | 4D/4N | Similan Islands | 58.000 | 66.000 |
29 Jan 21 | 30 Jan 21 | 2D/2N | Hin-Daeng | 29.000 | 33.000 |
31 Jan 21 | 04 Feb 21 | 4D/4N | Similan Islands | 58.000 | 66.000 |
05 Feb 21 | 06 Feb 21 | 2D/2N | Hin-Daeng | 29.000 | 33.000 |
07 Feb 21 | 11 Feb 21 | 4D/4N | Similan Islands | 58.000 | 66.000 |
12 Feb 21 | 13 Feb 21 | 2D/2N | Hin-Daeng | 29.000 | 33.000 |
14 Feb 21 | 18 Feb 21 | 4D/4N | Similan Islands | 58.000 | 66.000 |
19 Feb 21 | 20 Feb 21 | 2D/2N | Hin-Daeng | 29.000 | 33.000 |
21 Feb 21 | 25 Feb 21 | 4D/4N | Similan Islands | 58.000 | 66.000 |
26 Feb 21 | 27 Feb 21 | 2D/2N | Hin-Daeng | 29.000 | 33.000 |
28 Feb 21 | 04 Mar 21 | 4D/4N | Similan Islands | 58.000 | 66.000 |
05 Mar 21 | 06 Mar 21 | 2D/2N | Hin-Daeng | 29.000 | 33.000 |
07 Mar 21 | 11 Mar 21 | 4D/4N | Similan Islands | 58.000 | 66.000 |
12 Mar 21 | 13 Mar 21 | 2D/2N | Hin-Daeng | 29.000 | 33.000 |
14 Mar 21 | 18 Mar 21 | 4D/4N | Similan Islands | 58.000 | 66.000 |
19 Mar 21 | 20 Mar 21 | 2D/2N | Hin-Daeng | 29.000 | 33.000 |
21 Mar 21 | 25 Mar 21 | 4D/4N | Similan Islands | 58.000 | 66.000 |
26 Mar 21 | 27 Mar 21 | 2D/2N | Hin-Daeng | 29.000 | 33.000 |
28 Mar 21 | 01 Apr 21 | 4D/4N | Similan Islands | 58.000 | 66.000 |
02 Apr 21 | 03 Apr 21 | 2D/2N | Hin-Daeng | 29.000 | 33.000 |
04 Apr 21 | 08 Apr 21 | 4D/4N | Similan Islands | 58.000 | 66.000 |
09 Apr 21 | 10 Apr 21 | 2D/2N | Hin-Daeng | 29.000 | 33.000 |
11 Apr 21 | 15 Apr 21 | 4D/4N | Similan Islands | 58.000 | 66.000 |
16 Apr 21 | 17 Apr 21 | 2D/2N | Hin-Daeng | 29.000 | 33.000 |
18 Apr 21 | 22 Apr 21 | 4D/4N | Similan Islands | 58.000 | 66.000 |
23 Apr 21 | 24 Apr 21 | 2D/2N | Hin-Daeng | 29.000 | 33.000 |
25 Apr 21 | 29 Apr 21 | 4D/4N | Similan Islands | 58.000 | 66.000 |
30 Apr 21 | Raya Noi & Phi Phi Islands | 29.000 | 33.000 | ||
07 May 21 | Raya Noi & Phi Phi Islands | 29.000 | 33.000 | ||
11 May 21 | Phi Phi Islands | 24.000 | 27.000 | ||
14 May 21 | Raya Noi & Phi Phi Islands | 29.000 | 33.000 | ||
18 May 21 | Phi Phi Islands | 24.000 | 27.000 | ||
21 May 21 | Raya Noi & Phi Phi Islands | 29.000 | 33.000 | ||
25 May 21 | Phi Phi Islands | 24.000 | 27.000 | ||
28 May 21 | Raya Noi & Phi Phi Islands | 29.000 | 33.000 | ||
01 Jun 21 | Phi Phi Islands | 24.000 | 27.000 | ||
04 Jun 21 | Raya Noi & Phi Phi Islands | 29.000 | 33.000 | ||
08 Jun 21 | Phi Phi Islands | 24.000 | 27.000 | ||
11 Jun 21 | Raya Noi & Phi Phi Islands | 29.000 | 33.000 | ||
15 Jun 21 | Phi Phi Islands | 24.000 | 27.000 | ||
18 Jun 21 | Raya Noi & Phi Phi Islands | 29.000 | 33.000 | ||
22 Jun 21 | Phi Phi Islands | 24.000 | 27.000 | ||
25 Jun 21 | Raya Noi & Phi Phi Islands | 29.000 | 33.000 | ||
29 Jun 21 | Phi Phi Islands | 24.000 | 27.000 | ||
02 Jul 21 | Raya Noi & Phi Phi Islands | 29.000 | 33.000 | ||
06 Jul 21 | Phi Phi Islands | 24.000 | 27.000 | ||
09 Jul 21 | Raya Noi & Phi Phi Islands | 29.000 | 33.000 | ||
13 Jul 21 | Phi Phi Islands | 24.000 | 27.000 | ||
16 Jul 21 | Raya Noi & Phi Phi Islands | 29.000 | 33.000 | ||
20 Jul 21 | Phi Phi Islands | 24.000 | 27.000 | ||
23 Jul 21 | Raya Noi & Phi Phi Islands | 29.000 | 33.000 | ||
27 Jul 21 | Phi Phi Islands | 24.000 | 27.000 | ||
30 Jul 21 | Racha Noi & Phi Phi Islands | 29.000 | 33.000 | ||
03 Aug 21 | Phi Phi Islands | 24.000 | 27.000 | ||
06 Aug 21 | Racha Noi & Phi Phi Islands | 29.000 | 33.000 | ||
10 Aug 21 | Phi Phi Islands | 24.000 | 27.000 | ||
13 Aug 21 | Racha Noi & Phi Phi Islands | 29.000 | 33.000 | ||
17 Aug 21 | Phi Phi Islands | 24.000 | 27.000 | ||
20 Aug 21 | Racha Noi & Phi Phi Islands | 29.000 | 33.000 | ||
24 Aug 21 | Phi Phi Islands | 24.000 | 27.000 | ||
27 Aug 21 | Racha Noi & Phi Phi Islands | 29.000 | 33.000 | ||
01 Oct 21 | Racha Noi & Phi Phi Islands | 29.000 | 33.000 | ||
05 Oct 21 | Phi Phi Islands | 24.000 | 27.000 | ||
08 Oct 21 | Racha Noi & Phi Phi Islands | 29.000 | 33.000 | ||
12 Oct 21 | Phi Phi Islands | 24.000 | 27.000 | ||
15 Oct 21 | 16 Oct 21 | 2D/2N | Hin-Daeng | 29.000 | 33.000 |
17 Oct 21 | 21 Oct 21 | 4D/4N | Similan Islands | 58.000 | 66.000 |
22 Oct 21 | 23 Oct 21 | 2D/2N | Hin-Daeng | 29.000 | 33.000 |
24 Oct 21 | 28 Oct 21 | 4D/4N | Similan Islands | 58.000 | 66.000 |
29 Oct 21 | 30 Oct 21 | 2D/2N | Hin-Daeng | 29.000 | 33.000 |
31 Oct 21 | 04 Nov 21 | 4D/4N | Similan Islands | 58.000 | 66.000 |
05 Nov 21 | 06 Nov 21 | 2D/2N | Hin-Daeng | 29.000 | 33.000 |
07 Nov 21 | 11 Nov 21 | 4D/4N | Similan Islands | 58.000 | 66.000 |
12 Nov 21 | 13 Nov 21 | 2D/2N | Hin-Daeng | 29.000 | 33.000 |
14 Nov 21 | 18 Nov 21 | 4D/4N | Similan Islands | 58.000 | 66.000 |
19 Nov 21 | 20 Nov 21 | 2D/2N | Hin-Daeng | 29.000 | 33.000 |
21 Nov 21 | 26 Nov 21 | 4D/4N | Similan Islands | 58.000 | 66.000 |
26 Nov 21 | 27 Nov 21 | 2D/2N | Hin-Daeng | 29.000 | 33.000 |
28 Nov 21 | 02 Dec 21 | 4D/4N | Similan Islands | 58.000 | 66.000 |
03 Dec 21 | 04 Dec 21 | 2D/2N | Hin-Daeng | 29.000 | 33.000 |
05 Dec 21 | 09 Dec 21 | 4D/4N | Similan Islands | 58.000 | 66.000 |
10 Dec 21 | 11 Dec 21 | 2D/2N | Hin-Daeng | 29.000 | 33.000 |
12 Dec 21 | 16 Dec 21 | 4D/4N | Similan Islands | 58.000 | 66.000 |
17 Dec 21 | 18 Dec 21 | 2D/2N | Hin-Daeng | 29.000 | 33.000 |
19 Dec 21 | 23 Dec 21 | 4D/4N | Similan Islands | 58.000 | 66.000 |
24 Dec 21 | 25 Dec 21 | 2D/2N | Hin-Daeng | 29.000 | 33.000 |
26 Dec 21 | 30 Dec 21 | 4D/4N | Similan Islands | 58.000 | 66.000 |
31 Dec 21 | 01 Jan 22 | 2D/2N | Hin-Daeng | 29.000 | 33.000 |
02 Jan 22 | 06 Jan 22 | 4D/4N | Similan Islands | 58.000 | 66.000 |
07 Jan 22 | 08 Jan 22 | 2D/2N | Hin-Daeng | 29.000 | 33.000 |
09 Jan 22 | 13 Jan 22 | 4D/4N | Similan Islands | 58.000 | 66.000 |
14 Jan 22 | 15 Jan 22 | 2D/2N | Hin-Daeng | 29.000 | 33.000 |
16 Jan 22 | 20 Jan 22 | 4D/4N | Similan Islands | 58.000 | 66.000 |
21 Jan 22 | 22 Jan 22 | 2D/2N | Hin-Daeng | 29.000 | 33.000 |
23 Jan 22 | 27 Jan 22 | 4D/4N | Similan Islands | 58.000 | 66.000 |
28 Jan 22 | 29 Jan 22 | 2D/2N | Hin-Daeng | 29.000 | 33.000 |
30 Jan 22 | 03 Feb 22 | 4D/4N | Similan Islands | 58.000 | 66.000 |
04 Feb 22 | 05 Feb 22 | 2D/2N | Hin-Daeng | 29.000 | 33.000 |
06 Feb 22 | 10 Feb 22 | 4D/4N | Similan Islands | 58.000 | 66.000 |
11 Feb 22 | 12 Feb 22 | 2D/2N | Hin-Daeng | 29.000 | 33.000 |
13 Feb 22 | 17 Feb 22 | 4D/4N | Similan Islands | 58.000 | 66.000 |
18 Feb 22 | 10 Feb 22 | 2D/2N | Hin-Daeng | 29.000 | 33.000 |
20 Feb 22 | 24 Feb 22 | 4D/4N | Similan Islands | 58.000 | 66.000 |
25 Feb 22 | 26 Feb 22 | 2D/2N | Hin-Daeng | 29.000 | 33.000 |
27 Feb 22 | 03 Mar 22 | 4D/4N | Similan Islands | 58.000 | 66.000 |
04 Mar 22 | 05 Mar 22 | 2D/2N | Hin-Daeng | 29.000 | 33.000 |
06 Mar 22 | 10 Mar 22 | 4D/4N | Similan Islands | 58.000 | 66.000 |
11 Mar 22 | 12 Mar 22 | 2D/2N | Hin-Daeng | 29.000 | 33.000 |
13 Mar 22 | 17 Mar 22 | 4D/4N | Similan Islands | 58.000 | 66.000 |
18 Mar 22 | 19 Mar 22 | 2D/2N | Hin-Daeng | 29.000 | 33.000 |
20 Mar 22 | 24 Mar 22 | 4D/4N | Similan Islands | 58.000 | 66.000 |
25 Mar 22 | 26 Mar 22 | 2D/2N | Hin-Daeng | 29.000 | 33.000 |
27 Mar 22 | 31 Mar 22 | 4D/4N | Similan Islands | 58.000 | 66.000 |
01 Apr 22 | 02 Apr 22 | 2D/2N | Hin-Daeng | 29.000 | 33.000 |
03 Apr 22 | 07 Apr 22 | 4D/4N | Similan Islands | 58.000 | 66.000 |
08 Apr 22 | 09 Apr 22 | 2D/2N | Hin-Daeng | 29.000 | 33.000 |
10 Apr 22 | 14 Apr 22 | 4D/4N | Similan Islands | 58.000 | 66.000 |
15 Apr 22 | 16 Apr 22 | 2D/2N | Hin-Daeng | 29.000 | 33.000 |
17 Apr 22 | 21 Apr 22 | 4D/4N | Similan Islands | 58.000 | 66.000 |
22 Apr 22 | 23 Apr 22 | 2D/2N | Hin-Daeng | 29.000 | 33.000 |
24 Apr 22 | 28 Apr 22 | 4D/4N | Similan Islands | 58.000 | 66.000 |
29 Apr 22 | 30 Apr 22 | 2D/2N | Hin-Daeng | 29.000 | 33.000 |
MV Giamani Image Gallery
Liveaboard Specifications & Crew
MV Giamani Crew
- 1 Captain
- 1 Engineer
- 1 Deck hand
- 1 Cook
- 1 Hostess
- 1 Tour leader ( dive instructor)
- 1 dive instructor
Specs
- Satellite phone
- Mobile phone
- VHF Radio
- SSB Radio
- Depth sounder X 2
- Radar X 2
- EPIRB
- CB Radio, 24h contact with NAVY
- O2 tank + O2 Instructor & provider on board
- Carbon Monoxide Analyzer DE-OX SAFE TEMC
- MFA Kit + Emergency First Response Instructors on board
- Life-raft complete with jackets throughout
- Emergency evacuation facilities with helicopter & ambulance
- Affiliated member with the Hyperbaric Chamber in Phuket
- Fire extinguishers